料金・サービス
【医療相談】
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 医療相談 (セカンドオピニオン・特別事案など) ![]() | |
| 30分単位 | 20000円 (税込22000円) |
【検査】
| メニュー | 初回検査 (相談・指導料含む) | 再検査 |
|---|---|---|
採血![]() | 初回 | 再検査 |
| 血液基本セット | 14000円 (税込15400円) | 4000円 (税込4400円) |
| ホルモン特殊血液検査 | 8000円 (税込8800円) | |
| 血液100項目 | 120000円 (税込132000円) | 80000円 (税込88000円) |
| 毛細血管像検査 (ゴースト血管検査) | 初回 | 再検査 |
| Bscan | 12000円 (税込13200円) | 2000円 (税込2200円) |
肌解析画像検査![]() | 初回 | 再検査 |
| VISIA | 12000円 (税込13200円) | 2000円 (税込2200円) |
| 酸化ストレス検査 | 初回 | 再検査 |
SPOTCHEM![]() | 20000円 (税込22000円) | 10000円 (税込11000円) |
| ミネラル 有害金属検査 | 初回 | 再検査 |
オリゴスキャン![]() | 25000円 (税込27500円) | 15000円 (税込16500円) |
| 毛髪ミネラル | 30000円 (税込33000円) | 20000円 (税込22000円) |
遺伝子・体質検査![]() | 初回 | 再検査 |
| アルコール | 25000円 (税込27500円) | 15000円 (税込16500円) |
| 運動 | 25000円 (税込27500円) | 15000円 (税込16500円) |
| メタボ | 25000円 (税込27500円) | 15000円 (税込16500円) |
| 肌質 | 30000円 (税込33000円) | 20000円 (税込22000円) |
| 血液・がん検査 | 初回 | 再検査 |
| アミノインデックス | 45000円 (税込49500円) | 30000円 (税込33000円) |
| 唾液・がん検査 | 初回 | 再検査 |
サリバチェッカー![]() | 40000円 (税込44000円) | 25000円 (税込27500円) |
| がん関連遺伝子検査 マーナ検査 | 初回 | 再検査 |
| がん関連遺伝子検査(10項目) | 180000円 (税込198000円) | 150000円 (税込165000円) |
| 長寿遺伝子検査 | 90000円 (税込99000円) | 60000円 (税込66000円) |
| がん関連遺伝子検査(10項目) +長寿遺伝子検査 | 240000円 (税込264000円) | 200000円 (税込220000円) |
| がん関連遺伝子検査 ミルテル検査 | 初回 | 再検査 |
| ミアテスト (乳がんリスク検査) | 50000円 (税込55000円) | 35000円 (税込38500円) |
| ミアテストプラチナ (男性がん14項目) | 400000円 (税込440000円) | 350000円 (税込385000円) |
| ミアテストプラチナ (女性がん14項目) | 400000円 (税込440000円) | 350000円 (税込385000円) |
| テロメアテスト (遺伝子強度・疲労度) | 90000円 (税込99000円) | 60000円 (税込66000円) |
| がん関連遺伝子検査 マイクロアレイ血液検査 | 初回 | 再検査 |
マイクロアレイ血液検査![]() | 180000円 (税込198000円) | 150000円 (税込165000円) |
| 認知症検査 | 初回 | 再検査 |
| 認知症 MCIスクリーニング検査 | 35000円 (税込38500円) | 25000円 (税込27500円) |
| 認知症 APOE遺伝子検査 | 30000円 (税込33000円) | 20000円 (税込22000円) |
| 心筋梗塞 脳梗塞検査 | 初回 | 再検査 |
| 血管 Lox-index検査 | 35000円 (税込38500円) | 25000円 (税込27500円) |
| 脳梗塞 スクリーニング検査 | 30000円 (税込33000円) | 20000円 (税込22000円) |
| 隠れ脳梗塞検査 | 30000円 (税込33000円) | 20000円 (税込22000円) |
| 新型出生前診断 | NIPT 新型出生前診断の 検査を開始いたしました | |
NIPT![]() | ご予約は NIPT Japan へお問い合わせ下さい | 0120-221-051 |
【注射】
| メニュー | 一般価格 | 会員価格 |
|---|---|---|
ドクター診察![]() | 一般 | 会員 |
| 初診 | 3000円 (税込3300円) | 3000円 (税込3300円) |
| 再診 | 2000円 (税込2200円) | 2000円 (税込2200円) |
| 再処置料 | 2000円 (税込2200円) | 2000円 (税込2200円) |
血液クレンジング![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 25000円 (税込27500円) | 21000円 (税込23100円) |
| 3回 | 75000円 (税込82500円) | 54800円 (税込60280円) |
超高濃度ビタミンC点滴![]() | 一般 | 会員 |
| 25グラム | 15000円 (税込16500円) | 12800円 (税込14080円) |
| 50グラム | 30000円 (税込33000円) | 23800円 (税込26180円) |
| 75グラム | 45000円 (税込49500円) | 33800円 (税込37180円) |
NMN点滴![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 100000円 (税込110000円) | 70000円 (税込77000円) |
| 6回(3ヶ月) | 600000円 (税込660000円) | 300000円 (税込330000円) |
プラセンタ注射![]() | 一般 | 会員 |
| 1本 | 2000円 (税込2200円) | |
| 20本 | 40000円 (税込44000円) | 33600円 (税込36960円) |
| 50本 | 100000円 (税込110000円) | 56400円 (税込62040円) |
| 100本 | 200000円 (税込220000円) | 102800円 (税込113080円) |
| ツボ注射1ヶ所 | 1000円 (税込1100円) | 550円 (税込605円) |
| 筋膜リリース注射 | 一般 | 会員 |
| 2カ所ごと | 3000円 (税込3300円) | 2100円 (税込2310円) |
スーパープラセンタ注射![]() | 一般 | 会員 |
| 1本 | 80000円 (税込88000円) | |
| 3本 | 240000円 (税込264000円) | 163800円 (税込180180円) |
| 5本 | 400000円 (税込440000円) | 230000円 (税込253000円) |
マルチビタミン点滴![]() | 一般 | 会員 |
| Dコース | 7000円 (税込7700円) | 4200円 (税込4620円) |
| Eコース | 9000円 (税込9900円) | 6300円 (税込6930円) |
| グルタチオン点滴 | 一般 | 会員 |
| 1000mg | 10000円 (税込11000円) | 6300円 (税込6930円) |
| マイヤーズカクテル点滴 | 一般 | 会員 |
| 1回 | 12000円 (税込13200円) | 7350円 (税込8085円) |
| キレーション点滴 | 一般 | 会員 |
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | 21000円 (税込23100円) |
ニンニク注射![]() | 一般 | 会員 |
| 白ニンニク | 6000円 (税込6600円) | 3150円 (税込3465円) |
| 黄ニンニク | 6000円 (税込6600円) | 3150円 (税込3465円) |
| 黒ニンニク | 6000円 (税込6600円) | 3150円 (税込3465円) |
花粉症注射![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 35000円 (税込38500円) | 18000円 (税込19800円) |
歯ぎしりボトックス注射![]() | 一般 | 会員 |
| 少量(25単位) | 30000円 (税込33000円) | 25000円 (税込27500円) |
| 中量(50単位) | 60000円 (税込66000円) | 42000円 (税込46200円) |
| 大量(75単位) | 90000円 (税込99000円) | 63000円 (税込69300円) |
| 特大量(100単位) | 120000円 (税込132000円) | 84000円 (税込92400円) |
| ボトックスビスタの場合 | 一般 | 会員 |
| 少量(25単位) | 45000円 (税込49500円) | 29800円 (税込32780円) |
| 中量(50単位) | 90000円 (税込99000円) | 59800円 (税込65780円) |
| 大量(75単位) | 135000円 (税込148500円) | 89800円 (税込98780円) |
| 特大量(100単位) | 180000円 (税込198000円) | 119800円 (税込131780円) |
ワキ汗ボトックス注射![]() | 一般 | 会員 |
| 汗・微少(25単位) | 40000円 (税込44000円) | 33000円 (税込36300円) |
| 汗・中(50単位) | 60000円 (税込66000円) | 42000円 (税込46200円) |
| 汗・多(100単位) | 100000円 (税込110000円) | 63000円 (税込69300円) |
| 汗・超過多(200単位) | 200000円 (税込220000円) | 105000円 (税込115500円) |
| ボトックスビスタの場合 | 一般 | 会員 |
| 汗・微少(25単位) | 60000円 (税込66000円) | 42000円 (税込46200円) |
| 汗・中(50単位) | 90000円 (税込99000円) | 63000円 (税込69300円) |
| 汗・多(100単位) | 150000円 (税込165000円) | 95000円 (税込104500円) |
| 汗・超過多(200単位) | 300000円 (税込330000円) | 142000円 (税込156200円) |
脚やせボトックス注射![]() | 一般 | 会員 |
| 極細(50単位) | 50000円 (税込55000円) | 42000円 (税込46200円) |
| 細(100単位) | 100000円 (税込110000円) | 84000円 (税込92400円) |
| 中(200単位) | 200000円 (税込220000円) | 145000円 (税込159500円) |
| 中太(400単位) | 400000円 (税込440000円) | 260000円 (税込286000円) |
| 極太(600単位) | 600000円 (税込660000円) | 375000円 (税込412500円) |
| 超極太(800単位) | 800000円 (税込880000円) | 490000円 (税込539000円) |
| ボトックスビスタの場合 | 一般 | 会員 |
| 極細(50単位)) | 70000円 (税込77000円) | 62800円 (税込69080円) |
| 細(100単位) | 140000円 (税込154000円) | 125500円 (税込138050円) |
| 中(200単位) | 280000円 (税込308000円) | 228900円 (税込251790円) |
| 中太(400単位) | 560000円 (税込616000円) | 428400円 (税込471240円) |
| 極太(600単位) | 840000円 (税込924000円) | 627900円 (税込690690円) |
| 超極太(800単位) | 1120000円 (税込1232000円) | 827400円 (税込910140円) |
小顔ボトックス注射![]() | 一般 | 会員 |
| 少量(25単位) | 30000円 (税込33000円) | 25000円 (税込27500円) |
| 中量(50単位) | 60000円 (税込66000円) | 42000円 (税込46200円) |
| 大量(75単位) | 90000円 (税込99000円) | 63000円 (税込69300円) |
| 特大量(100単位) | 120000円 (税込132000円) | 84000円 (税込92400円) |
| ボトックスビスタの場合 | 一般 | 会員 |
| 少量(25単位) | 45000円 (税込49500円) | 29800円 (税込32780円) |
| 中量(50単位) | 90000円 (税込99000円) | 59800円 (税込65780円) |
| 大量(75単位) | 135000円 (税込148500円) | 89800円 (税込98780円) |
| 特大量(100単位) | 180000円 (税込198000円) | 119800円 (税込131780円) |
ヒアルロン酸注射![]() | 一般 | 会員 |
| 0.1cc | 30000円 (税込33000円) | 10500円 (税込11550円) |
| 1本 | 70000円 (税込77000円) | 50000円 (税込55000円) |
| 1本追加ごと | -10000円 (税込-11000円) |
|
| ブランド指定 (VISTA他) | 100000円 (税込110000円) | 70000円 (税込77000円) |
| ヒアルロン酸注射 (リフトアップ) ![]() | 一般 | 会員 |
| VISTA ボリューマ | 110000円 (税込121000円) | 78000円 (税込85800円) |
| ヒアルロン酸注射 (目元) ![]() | 一般 | 会員 |
| リデンシティー1本 | 100000円 (税込110000円) | 72000円 (税込79200円) |
ボトックス注射![]() | 一般 | 会員 |
| シワ1カ所 | 45000円 (税込49500円) | 26000円 (税込28600円) |
| 1カ所追加ごと | -6500円 (税込-7150円) |
|
| ボトックスビスタの場合 | 一般 | 会員 |
| 1カ所 | 60000円 (税込66000円) | 42000円 (税込46200円) |
| 1カ所追加ごと | -10000円 (税込-11000円) |
|
| 1ヵ所とは 額 眉間 両目尻 鼻 顎などのどれか | ||
リフトアップボトックス![]() | 一般 | 会員 |
| 部位A(額・眉間) | 120000円 (税込132000円) | 62000円 (税込68200円) |
| 部位B(目尻) | 80000円 (税込88000円) | 42000円 (税込46200円) |
| 部位C(頬) | 120000円 (税込132000円) | 63000円 (税込69300円) |
| 部位D(首) | 120000円 (税込132000円) | 63000円 (税込69300円) |
| 部位A+B+C | 200000円 (税込220000円) | 148000円 (税込162800円) |
| 部位A+B+C+D | 250000円 (税込275000円) | 178000円 (税込195800円) |
ニキビボトックス![]() | 一般 | 会員 |
| 部位A(額・眉間) | 120000円 (税込132000円) | 62000円 (税込68200円) |
| 部位B(目尻) | 80000円 (税込88000円) | 42000円 (税込46200円) |
| 部位C(頬) | 120000円 (税込132000円) | 63000円 (税込69300円) |
| 部位A+B+C | 200000円 (税込220000円) | 148000円 (税込162800円) |
レディエッセ![]() | 一般 | 会員 |
| 0.1cc | 20000円 (税込22000円) | 10500円 (税込11550円) |
| 1本1.5cc | 300000円 (税込330000円) | 126000円 (税込138600円) |
涙袋形成注射![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 70000円 (税込77000円) | 55000円 (税込60500円) |
| 2回目から | 20000円 (税込22000円) | 10500円 (税込11550円) |
イデバエ![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 40000円 (税込44000円) | 31500円 (税込34650円) |
| 4回 | 160000円 (税込176000円) | 134400円 (税込147840円) |
| 8回 | 320000円 (税込352000円) | 235200円 (税込258720円) |
| アップグレード | 一般 | 会員 |
| 1回 | 40000円 (税込44000円) | 31500円 (税込34650円) |
| 4回 | 160000円 (税込176000円) | 134400円 (税込147840円) |
| 8回 | 320000円 (税込352000円) | 235200円 (税込258720円) |
脂肪溶解注射(ボディ専用)![]() | 一般 | 会員 |
| 1本 | 20000円 (税込22000円) | 10000円 (税込11000円) |
| 10本 | 200000円 (税込220000円) | 155400円 (税込170940円) |
| 30本 | 600000円 (税込660000円) | 375900円 (税込413490円) |
| 50本 | 1000000円 (税込1100000円) | 522900円 (税込575190円) |
脂肪溶解注射(小顔)![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 100000円 (税込110000円) | 80000円 (税込88000円) |
| 5回 | 500000円 (税込550000円) | 400000円 (税込440000円) |
| フェイシャル超音波 | 10000円 (税込11000円) | 5000円 (税込5500円) |
【施術】
| メニュー | 一般価格 | 会員価格 |
|---|---|---|
ドクター診察![]() | 一般 | 会員 |
| 初診 | 3000円 (税込3300円) | 3000円 (税込3300円) |
| 再診 | 2000円 (税込2200円) | 2000円 (税込2200円) |
ひげ脱毛(セレクト)![]() | 一般 | 会員 |
| (もみあげ+頬) or(鼻下+あご) or(あご裏)or(首) | ||
| 1回 | 10000円 (税込11000円) | |
| 5回 | 50000円 (税込55000円) | 39800円 (税込43780円) |
| 10回 | 100000円 (税込110000円) | 69800円 (税込76780円) |
| ひげ脱毛(ひげ全体) | 一般 | 会員 |
| (もみあげ+頬) &(鼻下+あご) &(あご裏) | ||
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | |
| 5回 | 150000円 (税込165000円) | 90000円 (税込99000円) |
| 10回 | 300000円 (税込330000円) | 148000円 (税込162800円) |
| 毎回処置料 (2回目以降) | 2000円 (税込2200円) |
|
| 無断キャンセル | 1回分消化 | |
シミ取りレーザー![]() | 一般 | 会員 |
| シミ(1cmまで) | 35000円 (税込38500円) | 20000円 (税込22000円) |
| シミ(1mmごと) | 3500円 (税込3850円) | 2000円 (税込2200円) |
| ほくろの除去 | ||
| ほくろの除去 | 一般 | 会員 |
| 黒子(5mmまで) | 35000円 (税込38500円) | 20000円 (税込22000円) |
サーマクール![]() | 一般 | 会員 |
| 200ショット | 120000円 (税込132000円) | 79800円 (税込87780円) |
| 400ショット | 240000円 (税込264000円) | 119800円 (税込131780円) |
| 600ショット | 360000円 (税込396000円) | 149800円 (税込164780円) |
| 900ショット | 540000円 (税込594000円) | 174800円 (税込192280円) |
レーザートーニング![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 15000円 (税込16500円) | 9800円 (税込10780円) |
デュアルピール![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | 19800円 (税込21780円) |
レーザーフェイシャル![]() | 一般 | 会員 |
| モニター | 30000円 (税込33000円) | 9800円 (税込10780円) |
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | 円 (税込円) |
| 3回 | 90000円 (税込99000円) | 74800円 (税込82280円) |
| 6回 | 180000円 (税込198000円) | 128000円 (税込140800円) |
| モザイク (フラクショナルレーザー) ![]() | ||
| モザイク (Tゾーン・Uゾーン1ヵ所) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 25000円 (税込27500円) | 14800円 (税込16280円) |
| モザイク(顔全体) | 一般 | 会員 |
| モニター | 50000円 (税込55000円) | 24800円 (税込27280円) |
| 1回 | 50000円 (税込55000円) | |
| 3回 | 150000円 (税込165000円) | 128000円 (税込140800円) |
| 5回 | 250000円 (税込275000円) | 178000円 (税込195800円) |
| 10回 | 500000円 (税込550000円) | 298000円 (税込327800円) |
| モザイクヘアー (フラクショナルレーザー) ![]() | ||
| モザイクヘアー | 一般 | 会員 |
| 1回 | 25000円 (税込27500円) | |
| 6回 | 150000円 (税込165000円) | 120000円 (税込132000円) |
| 6回 (頭髪内服治療の方) | 150000円 (税込165000円) | 90000円 (税込99000円) |
| エコツー (フラクショナルレーザー) ![]() | ||
| エコツー (Tゾーン・Uゾーン1ヵ所) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 50000円 (税込55000円) | 29800円 (税込32780円) |
| エコツー (顔全体) | 一般 | 会員 |
| モニター | 100000円 (税込110000円) | 49800円 (税込54780円) |
| 1回 | 100000円 (税込110000円) | |
| 3回 | 300000円 (税込330000円) | 248000円 (税込272800円) |
| 5回 | 500000円 (税込550000円) | 348000円 (税込382800円) |
| 10回 | 1000000円 (税込1100000円) | 598000円 (税込657800円) |
ラセムド![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 (施術&アンプル美容液) | 30000円 (税込33000円) | 25000円 (税込27500円) |
| 5回 (施術&アンプル美容液) | 150000円 (税込165000円) | 125000円 (税込137500円) |
| アンプル美容液 5本セット(1本10ml) | 75000円 (税込82500円) | 40000円 (税込44000円) |
![]() ケミカルピーリング (施術&イオン導入) | ||
ケミカルピーリング(顔)![]() | 一般 | 会員 |
| モニター | 18000円 (税込19800円) | 9800円 (税込10780円) |
| 1回 | 18000円 (税込19800円) | |
| 3回 | 54000円 (税込59400円) | 45800円 (税込50380円) |
| 6回 | 180000円 (税込198000円) | 79800円 (税込87780円) |
| ケミカルピーリング (背中半分) ![]() | 一般 | 会員 |
| 1回 | 14700円 (税込16170円) | |
| 5回 | 73500円 (税込80850円) | |
| 10回 | 147000円 (税込161700円) | 112000円 (税込123200円) |
| 15回 | 220500円 (税込242550円) | |
| ケミカルピーリング (背中全体) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 23100円 (税込25410円) | |
| 5回 | 115500円 (税込127050円) | |
| 10回 | 231000円 (税込254100円) | 176000円 (税込193600円) |
| 15回 | 346500円 (税込381150円) | |
| ケミカルピーリング (二の腕) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 23100円 (税込25410円) | |
| 5回 | 115500円 (税込127050円) | |
| 10回 | 231000円 (税込254100円) | 176000円 (税込193600円) |
| 15回 | 346500円 (税込381150円) | |
| ケミカルピーリング (わき) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 14000円 (税込15400円) | |
| 5回 | 7000円 (税込7700円) | 59800円 (税込65780円) |
| 10回 | 140000円 (税込154000円) | 79800円 (税込87780円) |
| 15回 | 210000円 (税込231000円) | 112500円 (税込123750円) |
| ビタミンCイオン導入 | 一般 | 会員 |
| 1回 | 8000円 (税込8800円) | 5000円 (税込5500円) |
リードファインリフト![]() | 一般 | 会員 |
| 10本 | 140000円 (税込154000円) | 70000円 (税込77000円) |
| 20本 | 250000円 (税込275000円) | 100000円 (税込110000円) |
| 40本 | 540000円 (税込594000円) | 190000円 (税込209000円) |
| 60本 | 870000円 (税込957000円) | 260000円 (税込286000円) |
| 100本 | 1400000円 (税込1540000円) | 370000円 (税込407000円) |
【処方】
| メニュー | 一般価格 | 会員価格 |
|---|---|---|
ドクター診察![]() | 一般 | 会員 |
| 初診 | 3000円 (税込3300円) | 3000円 (税込3300円) |
| 再診 | 2000円 (税込2200円) | 2000円 (税込2200円) |
ダイエットピル![]() | 一般 | 会員 |
| サノレックス(食欲抑制剤)1錠 | 2000円 (税込2200円) | 1000円 (税込1100円) |
| ゼニカル(脂質排出促進剤)1錠 | 1200円 (税込1320円) | 600円 (税込660円) |
| コレバイン(脂肪吸収阻害剤)1包 | 500円 (税込550円) | 250円 (税込275円) |
男性の育毛治療![]() | 一般 | 会員 |
| 1ヶ月 | 30000円 (税込33000円) | |
| 6ヶ月 | 180000円 (税込198000円) | 160000円 (税込176000円) |
| 12ヶ月 | 360000円 (税込396000円) | 260000円 (税込286000円) |
| ホルモン特殊血液検査 | 8000円 (税込8800円) | |
| ジヒドロテストステロン検査 | 10000円 (税込11000円) | |
| 遺伝子検査 | 30000円 (税込33000円) | |
女性の育毛治療![]() | 一般 | 会員 |
| 1ヶ月 | 30000円 (税込33000円) | |
| 6ヶ月 | 180000円 (税込198000円) | 160000円 (税込176000円) |
| 12ヶ月 | 360000円 (税込396000円) | 260000円 (税込286000円) |
| ホルモン特殊血液検査 | 8000円 (税込8800円) | |
ハイドロキノン(美白剤)![]() | 一般 | 会員 |
| 1本 | 3500円 (税込3850円) |
|
トレチノイン![]() | 一般 | 会員 |
| 1本 | 3500円 (税込3850円) |
|
| 肝斑処方 | 一般 | 会員 |
| 1ヶ月 | 5000円 (税込5500円) |
|
| 1ヶ月(Lシステイン入り) | 6500円 (税込7150円) |
|
| 医療用プラセンタカプセル | 一般 | 会員 |
| 1箱 | 23000円 (税込25300円) |
|
| PURE PLACENTA D.R. | 一般 | 会員 |
| 1箱 | 23000円 (税込25300円) |
|
| グルタチオン錠 | 一般 | 会員 |
| 1ヶ月 | 5000円 (税込5500円) |
|
ED処方![]() | 一般 | 会員 |
| バイアグラ(50mg) | 1800円 (税込1980円) |
|
| レビトラ(20mg) | 2000円 (税込2200円) |
|
| シアリス(20mg) | 2000円 (税込2200円) |
|
NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)![]() | 一般 | 会員 |
| NMN(9000mg) | 118000円 (税込129800円) |
【プログラムメニュー】
| メニュー | 一般価格 | 会員価格 |
|---|---|---|
ドクター診察![]() | 一般 | 会員 |
| 初診 | 3000円 (税込3300円) | 3000円 (税込3300円) |
| 再診 | 2000円 (税込2200円) | 2000円 (税込2200円) |
ダイエット・減量プログラム![]() | 一般 | 会員 |
| 1ヶ月 | 132000円 (税込145200円) | 147000円 (税込161700円) |
| 3ヶ月 | 384000円 (税込422400円) | 290600円 (税込319660円) |
| 6ヶ月 | 768000円 (税込844800円) | 559200円 (税込615120円) |
| 12ヶ月 | 1536000円 (税込1689600円) | 1060400円 (税込1166440円) |
毛孔性苔癬改善プログラム![]() | ||
| 毛孔性苔癬(二の腕) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 35000円 (税込38500円) | |
| 5回 | 175000円 (税込192500円) | 131250円 (税込144375円) |
| 10回 | 350000円 (税込385000円) | 227500円 (税込250250円) |
| 15回 | 525000円 (税込577500円) | 315000円 (税込346500円) |
| 毛孔性苔癬(背中半分) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 30000円 (税込33000円) | |
| 5回 | 150000円 (税込165000円) | 112500円 (税込123750円) |
| 10回 | 300000円 (税込330000円) | 195000円 (税込214500円) |
| 15回 | 450000円 (税込495000円) | 270000円 (税込297000円) |
| 毛孔性苔癬(背中全体) | 一般 | 会員 |
| 1回 | 40000円 (税込44000円) | |
| 5回 | 200000円 (税込220000円) | 150000円 (税込165000円) |
| 10回 | 400000円 (税込440000円) | 260000円 (税込286000円) |
| 15回 | 600000円 (税込660000円) | 360000円 (税込396000円) |
しわ・たるみ改善プログラム![]() | ||
| 価格はお問い合わせください | ||
ニキビ改善プログラム![]() | ||
| 価格はお問い合わせください | ||
| 栄養改善プログラム | ||
| 価格はお問い合わせください | ||
| アレルギー改善プログラム | ||
| 価格はお問い合わせください | ||
| 睡眠改善プログラム | ||
| 価格はお問い合わせください |


















































